Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дотоод нэгжийн болон нийслэлийн зарим дүүргийн ГБХЗХX-ийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын бичгийн шалгалтын дүн
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дотоод нэгжийн болон нийслэлийн зарим дүүргийн ГБХЗХX-ийн даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын бичгийн шалгалтын дүн, "ЯРИЛЦЛАГЫН ШАЛГАЛТ"-ын хуваарь | |||
2017.12.18 | |||
Д/Д | Шифр | Бичгийн шалгалтын дүн | Ярилцлагын шалгалтын цагийн хуваарь |
1 | 171755 | 1 | 9.00-9.15 |
2 | 171798 | 3 | 9.15-9.30 |
3 | 171817 | 7 | 9.30-9.45 |
4 | 171866 | 4 | 9.45-10.00 |
5 | 171826 | 4 | 10.00-10.15 |
6 | 171877 | 7 | 10.15-10.30 |
7 | 171809 | 7 | 10.30-10.45 |
8 | 171746 | 4 | 10.45-11.00 |
9 | 171832 | 1 | 11.00-11.15 |
10 | 171861 | 3 | 11.15-11.30 |
11 | 171806 | 3 | 11.30-11.45 |
12 | 171829 | 3 | 11.45-12.00 |
13 | 171775 | 2 | 12.00-12.15 |
14 | 171749 | 3 | 12.15-12.30 |
15 | 171805 | 5 | 12.30-12.45 |
16 | 171891 | 1 | 12.45-13.00 |
17 | 171762 | 1 | 13.00-13.15 |
18 | 171804 | 8.5 | 13.15-13.30 |
19 | 171791 | 4 | 13.30-13.45 |
20 | 171736 | 2 | 13.45-14.00 |
21 | 171821 | 5 | 14.00-14.15 |
22 | 171849 | 1 | 14.15-14.30 |
23 | 171754 | 2 | 14.30-14.45 |
24 | 171759 | 5 | 14.45-15.00 |
25 | 171792 | 2 | 15.00-15.15 |
26 | 171840 | 5 | 15.15-15.30 |
27 | 171752 | 4 | 15.30-15.45 |
28 | 171843 | 1 | 15.45-16.00 |
29 | 171808 | 1 | 16.00-16.15 |
30 | 171801 | 3 | 16.15-16.30 |
31 | 171799 | 5 | 16.30-16.45 |
32 | 171846 | 1 | 16.45-17.00 |
33 | 171860 | 5 | 17.00-17.15 |
34 | 171765 | 6 | 17.15-17.30 |
35 | 171753 | 3 | 17.30-17.45 |
36 | 171862 | 5 | 17.45-18.00 |
37 | 171776 | 2 | 18.00-18.15 |
38 | 171811 | 3 | 18.15-18.30 |
39 | 171750 | 4 | 18.30-18.45 |
40 | 171835 | 2 | 18.45-19.00 |
41 | 171743 | 3 | 19.00-19.15 |
42 | 171795 | 4 | 19.15-19.30 |
43 | 171740 | 7 | 19.30-19.45 |
44 | 171824 | 2 | 19.45-20.00 |
45 | 171735 | 2 | 20.00-20.15 |
46 | 171828 | 4 | 20.15-20.30 |
47 | 171845 | 6 | 20.30-20.45 |
48 | 171761 | 6 | 20.45-21.00 |
ТАЗ-ийн ХНХЯ-ны дэргэдэх салбар зөвлөл |