Булган, Хэнтий аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын "БИЧГИЙН ШАЛГАЛТ"-ын дүн
Булган, Хэнтий аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын "БИЧГИЙН ШАЛГАЛТ"-ын дүн
    2017.11.14
Д/Д Шифр Бичгийн шалгалтын дүн
1 170566 5
2 170565 8
3 170673 5
4 170581 3
5 170563 2
6 170597 5
7 170750 2
8 170621 5
9 170600 0
10 170734 8
11 170754 0
12 170701 5
13 170613 8
14 170576 3
15 170571 4
16 170636 0
17 170631 2
18 170714 2
19 170567 5
20 170624 1
21 170573 3
22 170603 4
23 170570 6
24 170664 1
25 170572 6
26 170580 2
27 170711 8
28 170627 6
29 170629 8
30 170591 8
31 170720 3
32 170564 6
33 170602 5
34 170589 1
35 170722 4
36 170730 3
37 170622 1
38 170712 6
39 170588 2
40 170582 2
41 170575 0
Дээш