Д/Д | Шифр | Ярилцлагын оноо |
1 | 162617 | 20.0 |
2 | 162714 | 20.0 |
3 | 162711 | 15.0 |
4 | 162705 | 18.0 |
5 | 162691 | 13.0 |
6 | 162659 | 13.0 |
7 | 162628 | 13.0 |
8 | 162598 | 15.0 |
9 | 162653 | 18.0 |
10 | 162614 | 13.0 |
11 | 162717 | 12.0 |
12 | 162719 | 17.0 |
13 | 162699 | 18.0 |
14 | 162636 | 12.0 |
15 | 162712 | 15.0 |
16 | 162728 | 11.0 |
17 | 162681 | 20.0 |
18 | 162685 | 15.0 |
19 | 162666 | 16.0 |
20 | 162650 | 10.0 |
21 | 162644 | 18.0 |
22 | 162641 | 20.0 |
23 | 162610 | 10.0 |
24 | 162672 | 14.0 |
25 | 162580 | 21.0 |
26 | 162591 | 19.0 |
27 | 162587 | 22.0 |
28 | 162633 | 18.0 |
29 | 162594 | 20.0 |
30 | 162651 | 18.0 |
31 | 162638 | 20.0 |
32 | 162589 | 11.0 |
“Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах журам”-ын төсөлд санал авч байна
2019-02-19 09:49
Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарынхан чуулав
2019-02-15 17:59
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны сар шинийн золголт боллоо
2019-02-11 12:11
“Алтан гадас” одонгоор гурван хүнийг шагналаа
2019-02-04 13:44
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 2019 ОНЫ ТӨЛВИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
2019-02-01 09:58